



| PARÁMETRO / INSTRUMENTO | INTERVALO DE MEDICIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Termómetros de lectura directa con exactitud ≥ 0.25 °C | 30 a 90 % HR | Comparación directa. Servicio en laboratorio y en sitio |
| Transmisores con señal de salida eléctrica con exactitud ≥ 0.25 % | 30 a 90 % HR | Comparación directa. Servicio en laboratorio y en sitio |
| Temómetros de liquido en vidrio con exacitud ≥ 0.25 °C | 30 a 90 % HR | Comparación directa. Servicio en laboratorio y en sitio |

| PARÁMETRO / INSTRUMENTO | INTERVALO DE MEDICIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Manómetros con exactitud ≥ 0.25 % hasta ≥0.5 % | 0 a 10,000 psi | Comparación directa. Servicio en laboratorio y en sitio |
| Manómetros con exactitud ≥ 0.25 % hasta ≥0.5 % | 0 a 10,000 psi | Comparación directa. Servicio en laboratorio y en sitio |

| PARÁMETRO / INSTRUMENTO | INTERVALO DE MEDICIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Medidores de flujo volumétricos | 0.5 L/min hasta 2,000 L/min | Comparación directa. Servicio en laboratorio y en sitio |
| Medidores de flujo volumétricos | 0.5 L/min hasta 2,000 L/min | Comparación directa. Servicio en laboratorio y en sitio |

| PARÁMETRO / INSTRUMENTO | INTERVALO DE MEDICIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Termohigrómetros | 30 a 90 % HR | Comparación directa. Servicio en laboratorio |
| Higrómetros | 30 a 90 % HR | Comparación directa. Servicio en laboratorio |
| Datalogger | 30 a 90 % HR | Comparación directa. Servicio en laboratorio |



